Titel
Text
Title
MV AGUSTA F4 750
MV07501003Fahrzeugart | Motorrad / Motocycle | Bohrung / Hub | |
Marke | MV AGUSTA | KW / PS | |
Bezeichnung | F4 750 | ccm | |
Type | Sekundärantrieb | 15/43 Kette 520-108 | |
Fahrgestellnr. | Motoröl | MotorexOilfinder | |
Hubraumklasse | 750 | Getriebeöl | MotorexOilfinder |
Baujahre | 1999 - 2005 | Gabelöl | MotorexOilfinder |
Zylinder/Takte | Bereifung vorne | 120/65-17 56 W | |
Kühlung | Bereifung hinten | 190/50-17 73 W | |
Merkmale |
