Titel
Text
Title
BMW HP4
BM10001030Fahrzeugart | Motorrad / Motocycle | Bohrung / Hub | 80,0 / 49,7 |
Marke | BMW | KW / PS | 142 / 193 |
Bezeichnung | HP4 | ccm | 999,00 |
Type | K42 | Sekundärantrieb | 17/45 Kette 525-118 |
Fahrgestellnr. | 0D01 / 0D11 | Motoröl | MotorexOilfinder |
Hubraumklasse | 1000 | Getriebeöl | MotorexOilfinder |
Baujahre | 2013 - 2014 | Gabelöl | MotorexOilfinder |
Zylinder/Takte | 4 Zyl. / 4-Takt | Bereifung vorne | 120/70-17 58 W |
Kühlung | flüssigkeitsgekühlt | Bereifung hinten | 200/55-17 78 W |
Merkmale |
